-ήμερη πρόγνωση καιρού για Επανομή, Ελλάδα
Lat:40.42 Lon: 22.92 Μέσο Υψόμ..: 83m. (Χάρτης)
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Πιθανή χιονόπτωση Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 0 oC | ΒΑ με 8 km/h | |
Πιθανή χιονόπτωση το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΒΑ με 8 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανό χιονόνερο ή χιόνι τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 4 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΒΔ με 10 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 4 oC Χαμηλή: -1 oC | ΒΒΔ με 11 km/h | |
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: -1 oC | ΒΔ με 10 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χιονόνερο ή χιόνι αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: -1 oC | ΔΝΔ με 6 km/h | |
Ασθενής βροχή ή χιονόνερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ασθενής βροχή αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: 2 oC | ΑΝΑ με 3 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου