Ωριαία Πρόβλεψη Καιρού για Επανομή, Ελλάδα
Lat:40.42 Lon: 22.92 Μέσο Υψόμ..: 83m. (Χάρτης)
Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
02:00 | 3.7 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 82 | ![]() | Αυξημένη συννεφιά |
05:00 | 3.6 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 80 | ![]() | Συννεφιά |
08:00 | 3.1 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 81 | ![]() | Συννεφιά |
11:00 | 6.1 °C | ΒΒΔ | 20 Km/h (4Bf) | 67 | ![]() | Αυξημένη συννεφιά |
14:00 | 7.7 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 62 | ![]() | Αραιή συννεφιά |
17:00 | 5.3 °C | ΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 73 | ![]() | Αίθριος καιρός |
20:00 | 3.5 °C | ΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 79 | ![]() | Αίθριος καιρός |
23:00 | 2.2 °C | ΒΔ | 15 Km/h (3Bf) | 83 | ![]() | Αίθριος καιρός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου